| RNK | TEAM | W | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Cal Stars 8th EYBL | 2 | 80 |
| 2 | Pro NorCal Black | 3 | 30 |
| 3 | Lady Blaze Platinum | 2 | 20 |
| 4 | Cal Stars 8th Elite | 0 | 10 |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
- 9U
- 10U
- 11U
- 12U
- 13U
- 14U
- 15U
- 16U
- 17U
9U
10U
11U
12U
13U
14U
15U
16U
17U
Tags: 2026-2027
| RNK | TEAM | W | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Cal Stars 8th EYBL | 2 | 80 |
| 2 | Pro NorCal Black | 3 | 30 |
| 3 | Lady Blaze Platinum | 2 | 20 |
| 4 | Cal Stars 8th Elite | 0 | 10 |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |